Dónde más se está revalorizando la vivienda en Madrid. Variación del precio €/m² en los últimos 12 meses, a partir de la serie histórica real de cada barrio (Banco de Datos, 2025).
| # | Barrio | 12 meses |
|---|---|---|
| 1 | Pradolongo · Usera | +51,9% |
| 2 | Almendrales · Usera | +48,3% |
| 3 | Valdemarín · Moncloa - Aravaca | +40,9% |
| 4 | Villaverde Alto - Casco Histórico de Villaverde · Villaverde | +39% |
| 5 | Legazpi · Arganzuela | +38,8% |
| 6 | Atalaya · Ciudad Lineal | +35,4% |
| 7 | Fontarrón · Moratalaz | +35,1% |
| 8 | Moscardó · Usera | +34,2% |
| 9 | Cuatro Vientos · Latina | +33,4% |
| 10 | El Plantío · Moncloa - Aravaca | +33% |
| 11 | Ángeles · Villaverde | +32,4% |
| 12 | Pavones · Moratalaz | +32,2% |
| 13 | Alameda de Osuna · Barajas | +30,6% |
| 14 | Vinateros · Moratalaz | +29,8% |
| 15 | Fuente del Berro · Salamanca | +27,2% |
| 16 | Goya · Salamanca | +27,1% |
| 17 | Estrella · Retiro | +26,1% |
| 18 | Aluche · Latina | +25,1% |
| 19 | Lista · Salamanca | +24,5% |
| 20 | Ventas · Ciudad Lineal | +24,3% |
| 21 | Vista Alegre · Carabanchel | +24,2% |
| 22 | Zofío · Usera | +24,2% |
| 23 | Comillas · Carabanchel | +24,1% |
| 24 | Opañel · Carabanchel | +24,1% |
| 25 | Águilas · Latina | +23,3% |
El mapa completo —131 barrios, 306 ciudades, 32 indicadores por zona— está en acceso privado. Déjanos tu email y te avisamos cuando abramos.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid · Banco de Datos (estadística registral); rentabilidad y asequibilidad con alquiler (SEIR/Min. Vivienda) y renta del hogar (INE). No es consejo de inversión.