El mapa abierto del precio de la vivienda en Madrid, barrio a barrio — una respuesta abierta, reproducible y con datos oficiales a la idea de Reventure App (EE. UU.). Código abierto (MIT), por Armando Cuesta. Cada cifra cita su fuente y su fecha.
Un índice transparente de riesgo de sobrevaloración: 50 ≈ media, >50 más sobrevalorado, <50 más infravalorado. Combina cinco componentes con pesos publicados (al contrario que el modelo cerrado de Reventure):
| Componente | Peso | Qué mide · fuente |
|---|---|---|
| Precio / renta | 25% | Años de renta del hogar para comprar una vivienda tipo (90 m²). Precio (Registradores) ÷ renta del hogar (INE Atlas). |
| Precio / alquiler | 20% | Precio ÷ alquiler anual (rentabilidad bruta inversa). Alquiler SEIR (Min. Vivienda). |
| Apreciación | 20% | Variación interanual del precio (INE IPV, Comunidad de Madrid). Subidas rápidas = más tensión. |
| Hipoteca / asequibilidad | 20% | Tipo medio de nuevas hipotecas y su variación (Banco de España, TEDR). Tipos al alza = más presión a la baja. |
| Transacciones | 15% | Momento de las compraventas (INE ETDP, provincia de Madrid). Ventas a la baja = más presión. |
Los componentes de precio/renta y precio/alquiler varían por barrio; los macro (apreciación, hipoteca, ventas) fijan el nivel de toda la ciudad. Reproducible en scripts/build_metrics.py.
Reventure usa además inventario en venta, días en el mercado y rebajas de precio. En España esos datos solo existen en portales privados (idealista, Fotocasa) cuyas condiciones de uso y el RGPD impiden su reutilización. PrecioBarrio no los incluye y los sustituye por señales abiertas (apreciación, hipoteca, transacciones). Lo decimos abiertamente: es la diferencia honesta frente a una caja negra.
| Capa | Fuente | Año |
|---|---|---|
| Precio €/m² por barrio/distrito | Colegio de Registradores (vía Ayto. de Madrid) | 2025 |
| Renta media del hogar | INE — Atlas de Distribución de Renta de los Hogares | 2023 |
| Alquiler €/m²·mes | SEIR — Ministerio de Vivienda (vía Ayto. de Madrid) | 2024 |
| Apreciación (IPV) | INE — Índice de Precios de Vivienda, Comunidad de Madrid | 2025 |
| Tipo hipotecario (TEDR) | Banco de España | 2026 |
| Compraventas | INE — Transmisiones de Derechos de la Propiedad (prov. Madrid) | 2026 |
| Límites de barrios/distritos | Ayuntamiento de Madrid — Geoportal (IDEAM) | — |
| Mapa base | CARTO · OpenStreetMap | — |
Código y datos derivados, abiertos y reproducibles. Licencia MIT; los datos conservan la de su fuente (DATA-LICENSES.md). Repositorio en GitHub (próximamente).