Dónde es más accesible comprar en relación con lo que se gana. Años de renta bruta del hogar necesarios para pagar una vivienda tipo de 90 m², por barrio (2025).
| # | Barrio | Años renta |
|---|---|---|
| 1 | Simancas · San Blas - Canillejas | 2,3 años |
| 2 | Hellín · San Blas - Canillejas | 2,4 años |
| 3 | Casco Histórico de Vicálvaro · Vicálvaro | 3 años |
| 4 | Amposta · San Blas - Canillejas | 3,4 años |
| 5 | Aeropuerto · Barajas | 3,5 años |
| 6 | Rejas · San Blas - Canillejas | 3,7 años |
| 7 | Ensanche de Vallecas · Villa de Vallecas | 3,8 años |
| 8 | El Cañaveral · Vicálvaro | 4 años |
| 9 | Casco Histórico de Barajas · Barajas | 4,3 años |
| 10 | Timón · Barajas | 4,3 años |
| 11 | Rosas · San Blas - Canillejas | 4,4 años |
| 12 | San Cristóbal · Villaverde | 4,9 años |
| 13 | El Salvador · San Blas - Canillejas | 5,3 años |
| 14 | El Pardo · Fuencarral - El Pardo | 5,3 años |
| 15 | Canillejas · San Blas - Canillejas | 5,4 años |
| 16 | Valdezarza · Moncloa - Aravaca | 5,6 años |
| 17 | Arcos · San Blas - Canillejas | 5,9 años |
| 18 | Orcasitas · Usera | 6,1 años |
| 19 | Apóstol Santiago · Hortaleza | 6,1 años |
| 20 | Pinar del Rey · Hortaleza | 6,2 años |
| 21 | Casco Histórico de Vallecas · Villa de Vallecas | 6,6 años |
| 22 | Santa Eugenia · Villa de Vallecas | 6,6 años |
| 23 | Entrevías · Puente de Vallecas | 6,7 años |
| 24 | Castilla · Chamartín | 6,7 años |
| 25 | Casa de Campo · Moncloa - Aravaca | 6,8 años |
El mapa completo —131 barrios, 306 ciudades, 32 indicadores por zona— está en acceso privado. Déjanos tu email y te avisamos cuando abramos.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid · Banco de Datos (estadística registral); rentabilidad y asequibilidad con alquiler (SEIR/Min. Vivienda) y renta del hogar (INE). No es consejo de inversión.