Los 25 municipios de más de 25.000 habitantes con el valor tasado de la vivienda más alto de España (1T 2026). Mediana nacional: 2026 €/m².
| # | Municipio | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Santa Eulalia del Río · ILLES BALEARS | 6624 €/m² |
| 2 | Eivissa · ILLES BALEARS | 5726 €/m² |
| 3 | Madrid · Madrid | 5466 €/m² |
| 4 | Calvià · ILLES BALEARS | 5291 €/m² |
| 5 | Pozuelo de Alarcón · Madrid | 5151 €/m² |
| 6 | San Sebastián/Donostia · Gipuzkoa | 5118 €/m² |
| 7 | Sant Cugat del Vallès · Barcelona | 5063 €/m² |
| 8 | Majadahonda · Madrid | 4840 €/m² |
| 9 | Sitges · Barcelona | 4821 €/m² |
| 10 | Alcobendas · Madrid | 4790 €/m² |
| 11 | Barcelona · Barcelona | 4682 €/m² |
| 12 | Las Rozas de Madrid · Madrid | 4435 €/m² |
| 13 | Boadilla del Monte · Madrid | 4373 €/m² |
| 14 | Marbella · Málaga | 4333 €/m² |
| 15 | Castelldefels · Barcelona | 4302 €/m² |
| 16 | Tres Cantos · Madrid | 4265 €/m² |
| 17 | Getxo · Bizkaia | 4045 €/m² |
| 18 | Torremolinos · Málaga | 3887 €/m² |
| 19 | San Sebastián de los Reyes · Madrid | 3865 €/m² |
| 20 | Marratxí · ILLES BALEARS | 3803 €/m² |
| 21 | Palma de Mallorca · ILLES BALEARS | 3789 €/m² |
| 22 | Benalmádena · Málaga | 3761 €/m² |
| 23 | Adeje · Santa Cruz de | 3728 €/m² |
| 24 | Jávea/Xábia · Alicante | 3685 €/m² |
| 25 | Fuengirola · Málaga | 3669 €/m² |
El mapa completo —131 barrios, 306 ciudades, 32 indicadores por zona— está en acceso privado. Déjanos tu email y te avisamos cuando abramos.
Fuente: Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026). Valor tasado de vivienda libre. No es consejo de inversión.