Los 25 municipios de más de 25.000 habitantes con el valor tasado de la vivienda más bajo de España (1T 2026). Mediana nacional: 2026 €/m².
| # | Municipio | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Villarrobledo · Albacete | 632 €/m² |
| 2 | Hellín · Albacete | 685 €/m² |
| 3 | Puertollano · Ciudad Real | 711 €/m² |
| 4 | Almansa · Albacete | 802 €/m² |
| 5 | Tomelloso · Ciudad Real | 804 €/m² |
| 6 | Villanueva de la Serena · Badajoz | 810 €/m² |
| 7 | Andújar · Jaén | 816 €/m² |
| 8 | Yecla · Murcia | 839 €/m² |
| 9 | Jumilla · Murcia | 845 €/m² |
| 10 | Caravaca de la Cruz · Murcia | 862 €/m² |
| 11 | Linares · Jaén | 889 €/m² |
| 12 | Valdepeñas · Ciudad Real | 893 €/m² |
| 13 | Villena · Alicante | 910 €/m² |
| 14 | Ponferrada · León | 922 €/m² |
| 15 | Úbeda · Jaén | 939 €/m² |
| 16 | Langreo · ASTURIAS | 939 €/m² |
| 17 | Almendralejo · Badajoz | 940 €/m² |
| 18 | Cieza · Murcia | 950 €/m² |
| 19 | Onda · Castellón/Castelló | 964 €/m² |
| 20 | Vall d'Uixó (la) · Castellón/Castelló | 976 €/m² |
| 21 | Totana · Murcia | 978 €/m² |
| 22 | Elda · Alicante | 980 €/m² |
| 23 | Alcázar de San Juan · Ciudad Real | 980 €/m² |
| 24 | Don Benito · Badajoz | 980 €/m² |
| 25 | Algemesí · Valencia | 984 €/m² |
El mapa completo —131 barrios, 306 ciudades, 32 indicadores por zona— está en acceso privado. Déjanos tu email y te avisamos cuando abramos.
Fuente: Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026). Valor tasado de vivienda libre. No es consejo de inversión.