El precio medio declarado en la ciudad de Madrid es de 5286 €/m² en 2025. Explora los 21 distritos y 131 barrios, con sobrevaloración, rentabilidad y evolución.
Abrir el mapa interactivo →| Distrito | €/m² | Score | vs. Madrid |
|---|---|---|---|
| Salamanca | 9406 | 70 | 78% |
| Chamberí | 8238 | 66 | 56% |
| Retiro | 7469 | 65 | 41% |
| Chamartín | 7427 | 60 | 41% |
| Centro | 7148 | 70 | 35% |
| Arganzuela | 6086 | 61 | 15% |
| Moncloa - Aravaca | 5870 | 55 | 11% |
| Tetuán | 5447 | 60 | 3% |
| Fuencarral - El Pardo | 5417 | 56 | 2% |
| Hortaleza | 5080 | 54 | -4% |
| Ciudad Lineal | 4677 | 57 | -12% |
| Moratalaz | 3997 | 55 | -24% |
| Latina | 3534 | 53 | -33% |
| Usera | 3388 | 54 | -36% |
| Carabanchel | 3346 | 52 | -37% |
| Villa de Vallecas | 3278 | 50 | -38% |
| Puente de Vallecas | 2929 | 50 | -45% |
| Villaverde | 2650 | 48 | -50% |
| Barajas | 2627 | 39 | -50% |
| San Blas - Canillejas | 1887 | 36 | -64% |
| Vicálvaro | 1811 | 37 | -66% |
Fuente: Colegio de Registradores de España (vía Ayuntamiento de Madrid), 2025. No es consejo de inversión.