El distrito de Usera (Madrid) tiene un precio medio declarado de 3388 €/m² en 2025, -36% frente a la media de la ciudad. Incluye 7 barrios.
Ver en el mapa interactivo →desde 2007 +8%en máximos5 años +46%
Serie histórica real del distrito — Ayuntamiento de Madrid, Banco de Datos (Estadística registral).
| Barrio | €/m² | Score | Rentab. |
|---|---|---|---|
| Almendrales | 4324 | 61 | 3,1% |
| Moscardó | 3739 | 56 | 3,6% |
| Orcasur | 3403 | 53 | 3,9% |
| Pradolongo | 3390 | 53 | 4% |
| Zofío | 3089 | 50 | 4,3% |
| San Fermín | 2755 | 48 | 4,9% |
| Orcasitas | 2358 | 44 | 5,7% |
Fuentes: Colegio de Registradores (2025); INE; SEIR/Min. Vivienda. No es consejo de inversión.