El distrito de Latina (Madrid) tiene un precio medio declarado de 3534 €/m² en 2025, -33% frente a la media de la ciudad. Incluye 7 barrios.
Ver en el mapa interactivo →desde 2007 +12%en máximos5 años +46%
Serie histórica real del distrito — Ayuntamiento de Madrid, Banco de Datos (Estadística registral).
| Barrio | €/m² | Score | Rentab. |
|---|---|---|---|
| Cuatro Vientos | 4674 | 61 | 3% |
| Puerta del Ángel | 4033 | 56 | 3,4% |
| Los Cármenes | 3503 | 52 | 4% |
| Aluche | 3360 | 51 | 4,1% |
| Lucero | 3310 | 50 | 4,2% |
| Campamento | 3296 | 50 | 4,2% |
| Águilas | 3232 | 50 | 4,3% |
Fuentes: Colegio de Registradores (2025); INE; SEIR/Min. Vivienda. No es consejo de inversión.