La provincia de Málaga tiene un valor tasado medio de 3126 €/m², con 12 municipios mayores de 25.000 habitantes.
Ver el mapa de España →| Municipio | €/m² | nº España |
|---|---|---|
| Marbella | 4333 | 14 |
| Torremolinos | 3887 | 18 |
| Benalmádena | 3761 | 22 |
| Fuengirola | 3669 | 25 |
| Estepona | 3514 | 30 |
| Rincón de la Victoria | 3343 | 38 |
| Málaga | 3241 | 40 |
| Mijas | 3235 | 41 |
| Alhaurín de la Torre | 2725 | 83 |
| Vélez Málaga | 2558 | 100 |
| Ronda | 1683 | 195 |
| Antequera | 1564 | 218 |
Fuentes: Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026, valor tasado €/m²); INE — Estadística de Hipotecas, Compraventas y Migraciones (provincia). No es consejo de inversión.