La provincia de Cádiz tiene un valor tasado medio de 2101 €/m², con 12 municipios mayores de 25.000 habitantes.
Ver el mapa de España →| Municipio | €/m² | nº España |
|---|---|---|
| Cádiz | 3099 | 47 |
| Rota | 2796 | 79 |
| San Roque | 2558 | 99 |
| Puerto de Santa María | 2496 | 106 |
| Chiclana de la Frontera | 2163 | 138 |
| Sanlúcar de Barrameda | 2083 | 146 |
| Puerto Real | 1964 | 160 |
| San Fernando | 1951 | 163 |
| Jerez de la Frontera | 1743 | 187 |
| La Línea de la Concepción | 1563 | 219 |
| Algeciras | 1533 | 223 |
| Arcos de la frontera | 1263 | 252 |
Fuentes: Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026, valor tasado €/m²); INE — Estadística de Hipotecas, Compraventas y Migraciones (provincia). No es consejo de inversión.