La provincia de Bizkaia tiene un valor tasado medio de 2991 €/m², con 10 municipios mayores de 25.000 habitantes.
Ver el mapa de España →| Municipio | €/m² | nº España |
|---|---|---|
| Getxo | 4045 | 17 |
| Leioa | 3532 | 29 |
| Bilbao | 3402 | 33 |
| Galdakao | 2950 | 59 |
| Barakaldo | 2856 | 71 |
| Portugalete | 2808 | 77 |
| Basauri | 2721 | 84 |
| Santurtzi | 2682 | 89 |
| Durango | 2618 | 93 |
| Sestao | 2295 | 126 |
Fuentes: Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026, valor tasado €/m²); INE — Estadística de Hipotecas, Compraventas y Migraciones (provincia). No es consejo de inversión.